KENGETALLEN (in €) | 2018 | 2017 |
Ontvangen | 2.174.096 | 1.977.357 |
Uitgekeerd | 1.614.990 | 1.021.868 |
BALANS PER ULTIMO DATUM (in €) | 2018 | 2017 |
ACTIVA | ||
Financiële vaste activa | 728.000 | 330.965 |
Vorderingen en overlopende activa | 1.088.796 | 1.439.380 |
Liquide Middelen | 3.361.851 | 2.849.242 |
TOTAAL ACTIVA | 5.178.647 | 4.619.587 |
PASSIVA | ||
Continuïteitsreserve | 247.055 | 237.990 |
Bestemmingsreserve | 2.478.778 | 2.620.614 |
Bestemmingsfondsen | 2.452.739 | 1.760.862 |
Kortlopende schulden | 75 | 121 |
TOTAAL PASSIVA | 5.178.647 | 4.619.587 |
STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in€) | 2018 | 2017 |
BATEN | ||
Baten uit eigen fondsenwerving | 1.316.961 | 1.295.056 |
Baten uit nalatenschappen | - | 43.188 |
Dividenden en rente | 857.135 | 639.113 |
TOTAAL BATEN | 2.174.096 | 1.977.357 |
LASTEN | ||
Besteed aan doelstellingen | 1.614.990 | 1.021.868 |
TOTAAL LASTEN | 1.614.990 | 1.021.868 |
SALDO BATEN EN LASTEN | 559.106 | 955.489 |
MUTATIES RESERVES (in €) | 2018 | 2017 |
Continuïteitsreserve | 9.065 | 16.400 |
Bestemmingsreserve | -141.836 | 333.003 |
Bestemmingsfondsen | 691.877 | 606.087 |
TOTAAL MUTATIES | 559.106 | 955.489 |
Terug naar het jaarverslag
Toelichting
Het beleid van het Ubbo Emmius Fonds is erop gericht om alle middelen aan te wenden voor het project waarvoor ze geworven zijn. In de bovenstaande kengetallen wordt het Baten-lastenstelsel gehanteerd waarbij de baten in een jaar volledig (inclusief toekomstig te ontvangen bedragen) worden verantwoord, maar de lasten steeds in het jaar van besteding worden opgevoerd. Het saldo van baten en lasten wordt toegevoegd, dan wel onttrokken aan de reserves.